根据厦门2021年出台的《厦门市政府定价管理停车场分类管理办法》和《政府定价停车收费标准》,对全市范围内实行政府定价管理的停车场按类别进行管理,分别划分为一类、二类、三类三种类别,并制定相应类别停车收费标准。
除此之外,厦门还有不少其他类型的停车场,比如一些临时公共停车场,错时停车场等,一起来看下。
厦门停车场收费标准(2021-2026年)
说明:
1.收费时段:车辆停放按30分钟计费,不足30分钟按30分钟计收。
2.免费时段:车辆停放首30分钟以内(含)免费,当天内第二次进入同一停车场除外。
3.党政机关、群团组织和法律法规授权的具有公共事务管理职能的机构配套停车场,办公时间对外来办事车辆提供免费停放服务。
4.在本市依法登记悬挂绿牌的新能源汽车(机动车行驶证使用性质登记为出租客运的城市巡游出租车、网约出租车等营运车辆除外)按有关政策实行停车服务收费优惠。
5.同一停车场地下停车位收费标准应低于地面停车位10%以上。
厦门停车场一览表
注意:点击停车场名称可查看详细收费标准
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 火车站南广场东侧停车场 | 667 | 政府定价 | 600元/月 |
| 厦门机场T4航站楼停车场 | 896 | 政府定价 | |
| 厦门机场3号候机楼停车场 | 1111 | 政府定价 | |
| 厦门北站长途汽车站停车场 | 871 | 政府定价 | |
| 厦门北站南广场停车场 | 1037 | 政府定价 | |
| 厦门火车站南广场停车场 | 608 | 政府定价 | 600元/月 |
临时公共停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 区 | 包月价格 |
| 音乐广场北侧临时公共停车场 | 167 | 思明区 | 小车450元/月 大车900元/月 |
| 厦门凯旋农贸市场临时停车场 | 184 | 思明区 | 700元/月 |
| 谊爱路南侧临时停车场 | 130 | 思明区 | |
| 思明区蔡岭路临时停车场 | 思明区 | ||
| 思明区万寿路临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦门将军祠临时停车场 | 33 | 思明区 | |
| 厦门怡富花园临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦门齐鲁临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦门信鸽协会临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦门白鹭花园临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦门星鲨临时停车场 | 思明区 | ||
| 厦禾路南侧临时公共停车场 | 127 | 思明区 | |
| 会展南路二期临时停车场 | 77 | 思明区 | |
| 湖滨中路532临时停车场 | 152 | 思明区 | 360元/月 |
| 将军祠第三临时停车场 | 144 | 思明区 | 500元/月 |
| 溪岸路临时停车场 | 34 | 思明区 | |
| 华侨博物院东侧临时停车场 | 133 | 思明区 | 600元/月 |
| 高崎农资仓库临时停车场 | 48 | 湖里区 | |
| 远航路东侧临时公共停车场 | 200 | 湖里区 | |
| 金林路临时停车场 | 149 | 湖里区 | 600元/月 |
| 长宁路北侧临时公共停车场 | 100 | 湖里区 | 350元/月 |
| 集美叶厝临时停车场 | 80 | 集美区 | |
| 集美学村临时停车场 | 集美区 | ||
| 厦门后溪综合市场临时停车场 | 68 | 集美区 | |
| 马銮村西侧收储地临时停车场 | 183 | 集美区 | 300元/月 |
| 灌口大道14号-1,2储备用地临时停车场 | 181 | 集美区 | |
| 双桥小区三期地块临时停车场 | 179 | 集美区 | |
| 灌口2009储备用地2号地块临时停车场 | 217 | 集美区 | |
| 灌口风景湖储备用地1号地块临时停车场 | 92 | 集美区 | |
| 锦园西路北侧临时公共停车场 | 218 | 集美区 | |
| 水利局后溪站临时停车场 | 36 | 集美区 | |
| 水利局灌口站临时停车场 | 46 | 集美区 | |
| 集美后溪仑上村临时停车场 | 800 | 集美区 | 免费 |
| 厦门纺织社区收储地临时停车场 | 59 | 集美区 | |
| 浒井社区临时公共停车场 | 300 | 集美区 | 300元/月 |
| 枋湖北路北侧临时停车场 | 105 | 湖里区 | |
| 体育路南侧临时停车场 | 188 | 思明区 | 400元/月 |
| 滨南周转房临时停车场 | 92 | 思明区 | |
| 桐林一路南侧临时停车场 | 137 | 集美区 | |
| 原东方快乐岛4#地块临时停车场 | 380 | 集美区 | |
| 原东方快乐岛5#地块临时停车场 | 120 | 集美区 | |
| 东安社区智门院临时停车场 | 99 | 集美区 | |
| 凤安路道路泊位临时停车 | 191 | 集美区 |
错时停车场
思明区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 胡里山炮台前门停车场 | 79 | 一类 | |
| 凤凰园公共停车库 | 122 | 一类 | 800元/月 |
| 厦门市妇幼保健院地面停车场 | 200 | 一类 | |
| 厦门植物园东大门停车场 | 30 | 一类 | |
| 厦门旅游客运码头停车场 | 76 | 一类 | |
| 厦门大学思明校区校内地面停车场 | 200 | 一类 | |
| 仙岳医院停车场 | 193 | 一类 | |
| 轮渡地面停车场 | 70 | 一类 | |
| 中国人民解放军陆军第七十三集团军医院停车场 | 376 | 一类 | |
| 思明小学地下机械停车库 | 252 | 一类 | |
| 厦门大学附属第一医院停车场 | 120 | 一类 | |
| 厦门大学附属中山医院嘉禾园地下停车场 | 581 | 一类 | |
| 上古街停车楼 | 797 | 一类 | |
| 和平码头停车场 | 200 | 一类 | |
| 厦大南普陀地下停车场 | 395 | 一类 | 540元/月 |
| 会展南小学地下停车场 | 380 | 二类 | |
| 厦门市游泳馆地面停车场 | 20 | 二类 | |
| 厦门歌舞剧院停车场 | 115 | 二类 | |
| 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心停车场 | 40 | 二类 | |
| 综合健身馆及育秀路公共停车场 | 786 | 二类 | |
| 民立第二小学停车场 | 122 | 二类 | |
| 会展场站综合服务中心 | 105 | 二类 | |
| 文化艺术中心停车场 | 1330 | 二类 | |
| 厦门大学医院停车场 | 120 | 二类 | |
| 厦门小白鹭艺术中心金荣剧场 | 70 | 二类 | |
| 曾厝垵厦门软件园停车场 | 211 | 二类 | |
| 劳动力大厦停车场 | 76 | 二类 | |
| 市人民大会堂停车场 | 954 | 二类 | |
| 厦门市体育中心停车场 | 327 | 二类 | |
| 厦门海洋职业技术学院思明校区机动车临时停车场 | 90 | 二类 | |
| 仙岳路高架桥桥下停车场 | 726 | 二类 | 500元/月 |
| 厦门软件园二期停车场 | 2532 | 二类 | |
| 厦门市青少年宫 | 237 | 二类 | |
| 妇女儿童活动中心停车场 | 39 | 二类 | |
| 厦门市档案综合大楼停车场 | 251 | 三类 | |
| 不争公园内停车场 | 36 | 三类 | |
| 厦门市海艺大厦停车场 | 28 | 三类 | |
| 厦门市思明区金榜公园北门及西门停车场 | 141 | 三类 | |
| 白鹭洲公园停车场 | 392 | 三类 | |
| 厦门市国土大厦停车场 | 55 | 三类 | |
| 原市政府停车场 | 37 | 三类 | |
| 原政协大厦停车场 | 23 | 三类 | |
| 团结大厦停车场 | 65 | 三类 | |
| 鹭滨大厦停车场 | 49 | 三类 | |
| 32 | 三类 | ||
| 市政马銮湾实验小学停车库 | 465 | 300/月 | |
| 市政芸景实验中学停车库 | 577 | 300/月 | |
| 梧村车站对外停车场 | 600/月 |
湖里区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 复旦中山厦门医院地下停车场 | 1100 | 一类 | |
| 厦门医学院附属口腔医院地面停车场 | 91 | 一类 | |
| 厦门大学附属心血管病医院地下停车场 | 595 | 一类 | |
| 厦门市中医院停车场 | 343 | 一类 | |
| 厦鼓码头南大巴停车场 | 146 | 一类 | |
| 枋湖客运中心停车场 | 170 | 一类 | 300元/月 |
| 厦门市儿童医院停车场 | 494 | 一类 | |
| 五通码头停车场 | 311 | 一类 | |
| 邮轮中心厦鼓码头停车场 | 516 | 一类 | |
| 国际旅游客运码头及客运联检大楼停车场 | 516 | 一类 | |
| 厦门五缘实验学校地下停车场 | 310 | 二类 | |
| 嘉禾学校地下停车场 | 150 | 二类 | |
| 龙湫亭实验学校地下停车场 | 391 | 二类 | |
| 金林湾实验学校地下停车场 | 600 | 二类 | |
| 厦门市湖里殿前街道社区卫生服务中心停车场 | 189 | 二类 | |
| 湖里科技创业园停车场 | 194 | 二类 | |
| 市行政服务中心停车场 | 858 | 二类 | |
| 湖里区公共卫生综合楼停车场 | 139 | 二类 | |
| 象屿保税区杏林桥下经营性机动车停车场 | 20 | 二类 | |
| 象屿保税区一期经营性机动车停车场 | 606 | 二类 | |
| 火炬广场停车场 | 200 | 二类 | |
| 前埔南区小学地下停车场 | 139 | 二类 | 630元/月 |
| 厦门湖里万达广场停车场 | 1213 | 三类 | |
| 五缘大桥下南侧停车场 | 45 | 三类 | |
| 忠仑公园西南入口停车场 | 97 | 三类 | |
| 观音寺停车场 | 133 | 三类 | |
| 仙岳公园东门停车场 | 39 | 三类 | |
| 湖里公园停车场 | 21 | 三类 | |
| 灯塔公园停车场 | 55 | 三类 | |
| 刘厝祥店停车场 | 80 | 三类 | |
| 薛岭公墓外停车场 | 104 | 三类 | |
| 五缘湾商业街停车场 | 854 | 三类 | |
| 市政南山地块林荫停车场 | 285 | 400元/月 |
集美区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 厦门园林博览苑停车场 | 427 | 二类 | |
| 软件园体育中心停车场 | 82 | 二类 | |
| 环境监测综合大楼停车场 | 775 | 二类 | |
| 环境监测综合大楼 | 678 | 二类 | |
| 厦门大学附属第一医院杏林分院停车场 | 76 | 二类 | |
| 诚毅科技探索中心停车场 | 75 | 二类 | |
| 诚毅图书馆负二层停车场 | 526 | 二类 | |
| 嘉庚艺术中心停车场 | 150 | 二类 | |
| 南广场商业街停车场 | 106 | 二类 | |
| 集美区青少年校外体育活动中心 | 200 | 二类 | |
| 集美新城诚毅大街市民广场停车库 | 380 | 二类 | |
| 厦门市第二医院停车场 | 460 | 二类 | |
| 华侨大学厦门园区停车场 | 150 | 二类 | |
| 集美大学停车场 | 1167 | 二类 | |
| 软件园三期停车场 | 4467 | 二类 | |
| 月美池公共停车场 | 420 | 三类 | 300元/月 |
| 灌口市场第二公共停车场 | 127 | 三类 | 300元/月 |
| 中央公园公共停车场 | 1078 | 三类 | 300元/月 |
| 集大印斗校区公共停车场 | 1306 | 三类 | 300元/月 |
| 乐安中学公共停车场 | 399 | 三类 | 300元/月 |
| 风景湖公共停车场 | 214 | 三类 | 300元/月 |
| 龙舟池公共停车场 | 99 | 三类 | 300元/月 |
| 果乐园公共停车场 | 182 | 三类 | 300元/月 |
| 黄庄公共停车场 | 150 | 三类 | 300元/月 |
| 环湾水上运动中心公共停车场 | 159 | 三类 | 200元/月 |
| 环湾滨水路公共停车场 | 32 | 三类 | 300元/月 |
| 环湾九天湖公共停车场 | 73 | 三类 | 300元/月 |
| 杏滨中心小学公共停车场 | 215 | 三类 | 300元/月 |
| 中山医院 | 468 | 三类 | |
| 宁宝公园公共停车场 | 622 | 三类 | 300元/月 |
| 厦门理工学院(集美校区)停车场 | 310 | 三类 | |
| 福州大学厦门工艺美术学院停车场 | 80 | 三类 | |
| 集美区杏林文体中心停车场 | 93 | 三类 | |
| 中央公园城露天停车场 | 50 | 三类 | |
| 集美旺角大学城商业街停车场 | 165 | 三类 | |
| 杏前路南侧停车场 | 95 | ||
| 杏东公园公共停车场 | 287 | 三类 | 300元/月 |
翔安区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 厦门市翔安区新店中心卫生院停车场 | 50 | 一类 | |
| 厦门市第五医院停车场 | 472 | 一类 | |
| 翔安区曾吴路翔安市民商业广场西侧停车场 | 120 | 二类 | |
| 翔安人民体育场停车场 | 472 | 二类 | |
| 翔安区马巷镇巷南路下坂边角地停车场 | 80 | 三类 | |
| 翔安区马巷镇春风路山顶头边角地停车场 | 80 | 三类 | |
| 翔安区新店镇洪钟大道西侧东村停车场 | 30 | 三类 | |
| 翔安区新店镇洪钟大道华天学院对侧停车场 | 30 | 三类 | |
| 大千广场停车场 | 112 | 三类 |
同安区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 蔡店停车场 | 96 | 一类 | |
| 东亭停车场 | 386 | 一类 | |
| 同安中医院停车场 | 160 | 一类 | |
| 金光湖停车场 | 171 | 一类 | |
| 厦门北辰山景区停车场 | 144 | 一类 | |
| 同安影视城停车场 | 162 | 一类 | |
| 厦门市第三医院停车场 | 363 | 一类 | |
| 双溪公园地下停车场 | 99 | 二类 | |
| 同安体育馆地面停车场 | 391 | 二类 | |
| 厦门市同安区工业和信息化局停车场 | 94 | 三类 | |
| 雪樵公园停车场 | 296 | 三类 | |
| 潘涂停车场 | 53 | 三类 | |
| 东垵停车场 | 168 | 三类 | |
| 文笔塔公园西南侧停车场 | 88 | 三类 |
海沧区停车场
| 停车场名称 | 停车位 | 收费标准 | 包月价格 |
| 厦门市海沧医院停车场 | 201 | 一类 | |
| 海沧区行政中心停车场 | 345 | 二类 | |
| 实验中学地下停车场 | 370 | 二类 | 350元/月 |
| 慈济东宫停车场 | 270 | 二类 | |
| 北师大附小地下停车场(体育中心校区)停车场 | 300 | 二类 | 250元/月 |
| 延奎小学地下停车场 | 370 | 二类 | 350元/月 |
| 大屏山东侧停车场 | 108 | 二类 | 200元/月 |
| 海沧区文化中心停车场 | 108 | 二类 | |
| 海沧体育中心地下停车场 | 425 | 二类 | |
| 双十中学地下停车场(一期) | 499 | 二类 | |
| 海沧湖市民公园配套停车场 | 219 | 二类 | 200元/月 |
| 海沧区公共卫生大楼南侧停车场 | 36 | 二类 | 350元/月 |
| 大屏山公园南侧停车场 | 114 | 二类 | 300元/月 |
| 海沧区文化中心地下停车场 | 311 | 二类 | |
| 天竺山西门停车场 | 328 | 三类 | |
| 天竺山东门停车场 | 150 | 三类 | |
| 霞光北路北侧停车场 | 38 | 三类 | |
| 新阳大道北侧停车场 | 102 | 三类 | |
| 蔡尖尾山公共停车场 | 36 | 三类 | |
| 儿童公园停车场 | 700 | 三类 | 200元/月 |
| 东屿一路停车场 | 76 | 三类 | 300元/月 |
| 滨湖大厦停车场 | 131 | 三类 | |
| 海景东五路停车场 | 259 | 三类 | 300元/月 |
| 202电台临时停车场 | 225 | 三类 | 350元/月 |
小编提示:微信搜索【厦门本地灵】微信公众号,对话框回复【停车】即可获取厦门停车场最新消息、厦门停车场收费标准、免费停车时间和2023年厦门最新限行规则等!
相关文章
漳汕高铁最新消息2023 厦门机场乘坐飞机流程(国际到达) 厦门机场乘坐飞机流程(国际出发) 厦门机场乘坐飞机流程(国内出发) 2023年3月厦航国际航班 同安区银溪墅府周边路内停车收费 厦门七尚酒店停车场错时停车收费标准 厦门brt乘车指南最新(首末班时间+票价+线路图+站点) 厦门BRT价格表 厦门地铁票价表最近文章
厦门曾厝垵北路停车场收费标准 厦门环岛路北侧辅道停车场收费标准 厦门中小学上课时间调整2021 厦门白鹭分信用停车攻略(开通流程+条件+取消认证) 厦门油价调整最新消息(92号+95号今日汽油价格) 厦门手机e通卡办理支持的手机型号 厦门手机e通卡办理流程(怎么办理+如何使用+支持城市) 厦门高考考点附近免费停车场(位置+联系电话)[漫漫看] 电影 电视剧 综艺节目 明星 电视节目表 你知道吗
记住网址:www.manmankan.com
404 Not Found
Copyright © 2022 www.manmankan.com 版权所有